Spelarstatistik Herr
Spelarstatistik från start säsong 2014/15.
Senast uppdaterade säsong är 2022/23
Namn | Matcher | Mål | Assist | Gula | Röda | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Krister Andersson | 164 | 78 | 81 | 27 | 0 | 159 |
10 Lavdim Azemi | 108 | 53 | 31 | 18 | 2 | 84 |
95 Haidar Bejan | 64 | 42 | 41 | 16 | 3 | 83 |
22 Carl Lext | 45 | 41 | 18 | 3 | 0 | 59 |
Jesper Thorsell | 98 | 37 | 20 | 11 | 1 | 57 |
Fredrik Larsson | 37 | 31 | 23 | 6 | 0 | 54 |
Agon Beqiri | 33 | 23 | 28 | 6 | 0 | 51 |
99 Flamur Tahiri | 25 | 30 | 17 | 9 | 0 | 47 |
Guimê | 45 | 29 | 18 | 9 | 0 | 47 |
Tauan | 24 | 29 | 14 | 7 | 1 | 43 |
Andy Montoya | 57 | 15 | 19 | 18 | 0 | 34 |
Viktor Mossberg | 83 | 10 | 20 | 6 | 0 | 30 |
Gustaf Rådström | 36 | 18 | 11 | 4 | 0 | 29 |
Patrik Burda | 44 | 7 | 21 | 3 | 0 | 28 |
Jihad Nashabat | 17 | 18 | 6 | 1 | 0 | 24 |
Fredrik "Fidde" Sundström | 27 | 11 | 13 | 8 | 2 | 24 |
Mads Falck | 20 | 14 | 9 | 2 | 0 | 23 |
21 Christoffer Lundh | 53 | 9 | 13 | 10 | 1 | 22 |
Bilo | 19 | 9 | 13 | 6 | 0 | 22 |
Kristijan Nikolla | 11 | 12 | 6 | 1 | 0 | 18 |
Xuxa | 19 | 10 | 8 | 3 | 1 | 18 |
Tim Klaar | 42 | 8 | 9 | 1 | 0 | 17 |
66 Andreas Svanström | 38 | 6 | 10 | 4 | 0 | 16 |
Angelo Vega | 15 | 6 | 8 | 2 | 0 | 14 |
Hamed Hosseini | 87 | 3 | 11 | 5 | 0 | 14 |
Enver Čolić | 30 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
Johan Kortekangas | 42 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 |
Sorterad efter poäng (Topp 30)